Development Charges
Residential Development Charges
As of 07-May-25
City of Toronto
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | $141,439 | $ 60,746 / $ 117,531 * | $56,269 | $84,283 |
York Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | $137,316 | $113,046 | $61,050 | $88,227 |
| Richmond Hill | $145,586 | $122,453 | $67,207 | $96,199 |
| Markham | $172,839 | $140,909 | $77,952 | $111,807 |
| Vaughan | $192,518 | $160,652 | $88,204 | $124,881 |
| Newmarket | $140,637 | $116,339 | $63,957 | $91,461 |
| Stouffville | $143,069 | $119,951 | $66,263 | $95,904 |
Peel Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Brampton | $148,522 | $118,653 | $57,726 | $98,482 |
| Mississauga | $132,951 | $105,813 | $53,495 | $95,591 |
Durham Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | $125,573 | $102,314 | $48,634 | $74,321 |
| Whitby | $132,756 | $105,449 | $50,036 | $71,908 |
| Oshawa | $126,975/ $ 125,425 | $ 99,746 | $50,707 | $76,698 |
| Clarington | $108,772 | $ 87,968 | $40,086 | $63,187 |
| Pickering | $119,344 | $ 95,535 | $47,085 | $72,338 |
Halton Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Oakville | $150,015 | $120,297 | $64,311 | $81,345 |
| Burlington | $114,688 | $ 95,298 | $51,475 | $64,284 |
| Milton | $123,189 | $100,795 | $53,010 | $66,662 |
Simcoe Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Barrie | $115,480 | $87,918 | $50,229 | $74,322 |
| Bradford | $ 86,055 | $63,629 | $37,183 | $46,995 |
| Innisfil | $ 79,619 | $64,782 | $39,873 | $48,768 |
| Collingwood | $102,120 | $78,038 | $43,785 | $62,147 |
Waterloo Region
| Singles and Semis | Multiples | <2 Bdrm/<750sf Appt. | 2+ Bdrm/>750sf Appt. | |
|---|---|---|---|---|
| Kitchener / Waterloo | $76,948 | $57,373 | $42,943 | $42,943 |
**Development Charges reflected in the above chart represent the base Municipal, Regional and Educational levies including Go Transit where applicable. Amounts do not reflect Area Specific or additional levies and are subject to change.

