Current Bond Rates
Government of Canada Benchmark Bond Yields
3 Year Rate
| Date | Yield |
|---|---|
| 29-May-26 | 2.86% |
| 22-May-26 | 3.01% |
| 15-May-26 | 3.15% |
5 Year Rate
| Date | Yield |
|---|---|
| 29-May-26 | 3.05% |
| 22-May-26 | 3.20% |
| 15-May-26 | 3.36% |
7 Year Rate
| Date | Yield |
|---|---|
| 29-May-26 | 3.19% |
| 22-May-26 | 3.34% |
| 15-May-26 | 3.49% |
10 Year Rate
| Date | Yield |
|---|---|
| 29-May-26 | 3.41% |
| 22-May-26 | 3.53% |
| 15-May-26 | 3.70% |
| E.&O.E. |
*Source - Bank of Canada
For more detailed information please contact Rescon Financial Corporation

